قیمت های روز خودرو در تاریخ 22ام مرداد 1405 می باشد
دلار آمریکا
1,878,000 ریال
—
۲۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۲
سکه امامی
1,870,100,000 ریال
—
۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۷
طلای ۱۸ عیار (هر گرم)
192,056,000 ریال
—
۲۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۲
آخرین بهروزرسانی: ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ - ساعت ۱۳:۵۹
| مقایسه | نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار | تغییر | قیمت روز قبل |
|---|---|---|---|---|---|
| ایران خودرو | |||||
| سورن XU7P برقی | 1,530,231,900 | 1,592,000,000 | +1,000,000 (+0.06%) | 1,591,000,000 | |
| سورن XU7P رینگ | 1,580,231,900 | 1,640,000,000 | +5,000,000 (+0.31%) | 1,635,000,000 | |
| سورن XU7P سیمی 404 | 1,530,000,000 | 1,568,000,000 | 0 (0%) | 1,568,000,000 | |
| سورن (TU5P) | 1,870,231,900 | 2,150,000,000 | +5,000,000 (+0.23%) | 2,145,000,000 | |
| سورن دوگانه کوچک سیمی | 1,800,231,900 | 1,930,000,000 | 0 (0%) | 1,930,000,000 | |
| سورن دوگانه بزرگ سیمی | 1,816,231,900 | 2,075,000,000 | +5,000,000 (+0.24%) | 2,070,000,000 | |
| سورن دوگانه کوچک برقی | 1,800,231,900 | 1,897,000,000 | +22,000,000 (+1.17%) | 1,875,000,000 | |
| سورن دوگانه بزرگ برقی | 1,816,231,900 | 1,975,000,000 | 0 (0%) | 1,975,000,000 | |
| رانا پلاس کاسه ای 🆕 جدید | 1,536,049,800 | 1,605,000,000 | -15,000,000 (-0.93%) | 1,620,000,000 | |
| رانا پلاس دیسک | 1,580,227,900 | 1,610,000,000 | -15,000,000 (-0.92%) | 1,625,000,000 | |
| 207 تیوتری | 1,502,231,900 | 1,638,000,000 | 0 (0%) | 1,638,000,000 | |
| 207 هیدرولیک | 1,749,756,600 | 1,815,000,000 | 0 (0%) | 1,815,000,000 | |
| 207 فلز برقی | 1,804,481,900 | 1,888,000,000 | 0 (0%) | 1,888,000,000 | |
| 207 پانا قالپاق | 1,878,917,700 | 2,020,000,000 | 0 (0%) | 2,020,000,000 | |
| 207 پانا رینگ | 1,923,799,600 | 2,065,000,000 | -2,000,000 (-0.1%) | 2,067,000,000 | |
| 207 اتومات فلز | 2,134,499,000 | 2,472,000,000 | -11,000,000 (-0.44%) | 2,483,000,000 | |
| 207 اتومات پانا | 2,184,078,400 | 2,625,000,000 | -28,000,000 (-1.06%) | 2,653,000,000 | |
| دنا 6 دنده قالپاق | 1,990,231,900 | 2,050,000,000 | 0 (0%) | 2,050,000,000 | |
| دنا 6 دنده رینگ | 2,040,231,900 | 2,115,000,000 | +5,000,000 (+0.24%) | 2,110,000,000 | |
| دنا اتومات آپشنال | 2,530,231,900 | 2,755,000,000 | -10,000,000 (-0.36%) | 2,765,000,000 | |
| تارا دستی | 1,888,231,900 | 1,926,000,000 | -3,000,000 (-0.16%) | 1,929,000,000 | |
| تارا V4 اتومات (TU5P) | 2,470,227,900 | 2,615,000,000 | 0 (0%) | 2,615,000,000 | |
| تارا V4 اتومات توربو | 2,740,052,100 | 2,860,000,000 | +240,000,000 (+9.16%) | 2,620,000,000 | |
| ریرا دنده جدید | 3,250,000,000 | 3,775,000,000 | +41,000,000 (+1.1%) | 3,734,000,000 | |
| هایما S7 پرو | 3,065,500,000 | 4,525,000,000 | +5,000,000 (+0.11%) | 4,520,000,000 | |
| آریسان | 1,571,921,100 | 1,635,000,000 | +20,000,000 (+1.24%) | 1,615,000,000 | |
| آریسان مانیتور | 1,628,021,100 | 1,630,000,000 | 0 (0%) | 1,630,000,000 | |
| هایما S5 پرو مشکی | توقف تولید | 4,130,000,000 | 0 (0%) | 4,130,000,000 | |
| هایما (S8) مشکی | 3,377,000,000 | 4,990,000,000 | 0 (0%) | 4,990,000,000 | |
| هایما (7X) مشکی ۴۰۴ | 3,710,000,000 | 4,580,000,000 | 0 (0%) | 4,580,000,000 | |
| سایپا | |||||
| ساینا (S) | 992,900,000 | 1,255,000,000 | 0 (0%) | 1,255,000,000 | |
| ساینا دوگانه سوز | 1,072,106,000 | 1,335,000,000 | +10,000,000 (+0.75%) | 1,325,000,000 | |
| سهند (S) | 838,588,000 | 1,383,000,000 | +1,000,000 (+0.07%) | 1,382,000,000 | |
| ساینا اتومات | توقف تولید | 1,625,000,000 | 0 (0%) | 1,625,000,000 | |
| کوییک (S) | 999,510,000 | 1,183,000,000 | 0 (0%) | 1,183,000,000 | |
| کوییک (RS) | 779,200,000 | 1,199,000,000 | 0 (0%) | 1,199,000,000 | |
| کوییک (GX) | 10,307,590,000 | 1,210,000,000 | 0 (0%) | 1,210,000,000 | |
| کوییک GXR قالپاق | 797,831,000 | 1,220,000,000 | 0 (0%) | 1,220,000,000 | |
| کوییک GXR رینگ | 826,000,000 | 1,255,000,000 | 0 (0%) | 1,255,000,000 | |
| اطلس (S) | 1,021,736,000 | 1,305,000,000 | 0 (0%) | 1,305,000,000 | |
| اطلس (GL) | 1,102,752,000 | 1,388,000,000 | 0 (0%) | 1,388,000,000 | |
| اطلس G فول | 1,136,671,000 | 1,533,000,000 | 0 (0%) | 1,533,000,000 | |
| پراید 151 پاششی (GX) | 947,200,000 | 1,130,000,000 | 0 (0%) | 1,130,000,000 | |
| وانت 151 بدون پاششی (GX) | 933,187,000 | 1,125,000,000 | 0 (0%) | 1,125,000,000 | |
| نیسان EX دوگانه خاکستری | 1,899,000,000 | 1,810,000,000 | -65,000,000 (-3.47%) | 1,875,000,000 | |
| نیسان EX تک خاکستری رودری جدید | 1,799,000,000 | 1,815,000,000 | 0 (0%) | 1,815,000,000 | |
| اطلس اتومات 404 | 1,442,111,000 | 1,940,000,000 | 0 (0%) | 1,940,000,000 | |
| شاهین بدون سانروف | 1,418,020,000 | 1,845,000,000 | 0 (0%) | 1,845,000,000 | |
| شاهین سانروف | 1,452,161,000 | 2,015,000,000 | 0 (0%) | 2,015,000,000 | |
| شاهین اتومات (CVT) | 1,560,776,000 | 2,237,000,000 | -18,000,000 (-0.8%) | 2,255,000,000 | |
| شاهین اتومات پلاس | 1,833,657,000 | 2,607,000,000 | -3,000,000 (-0.11%) | 2,610,000,000 | |
| پارس نوا | 1,459,728,000 | 2,125,000,000 | 0 (0%) | 2,125,000,000 | |
| سیتروئن (C3) | 3,273,000,000 | 3,400,000,000 | 0 (0%) | 3,400,000,000 | |
| چانگان CS55 مونتاژی مشکی | 3,792,000,000 | 5,190,000,000 | 0 (0%) | 5,190,000,000 | |
| چانگان CS35 مونتاژی خاکستری | 3,304,000,000 | 4,290,000,000 | 0 (0%) | 4,290,000,000 | |
| مدیران خودرو | |||||
| ایکس22 پرو 404 خاکستری | توقف تولید | 2,450,000,000 | 0 (0%) | 2,450,000,000 | |
| ایکس 33 کراس اتومات | 2,922,000,000 | 3,000,000,000 | 0 (0%) | 3,000,000,000 | |
| ایکس 55پرو 404 مشکی | 3,800,000,000 | 3,850,000,000 | 0 (0%) | 3,850,000,000 | |
| ایکس 77 الیت | 4,116,000,000 | 5,080,000,000 | 0 (0%) | 5,080,000,000 | |
| آریزو 5 (404)FL سفید | توقف تولید | 3,640,000,000 | 0 (0%) | 3,640,000,000 | |
| آریزو 6 پرو 404 | توقف تولید | 2,930,000,000 | 0 (0%) | 2,930,000,000 | |
| آریزو 6 (GT) | 4,236,000,000 | 4,940,000,000 | -40,000,000 (-0.8%) | 4,980,000,000 | |
| آریزو 8 سفید | 6,072,000,000 | 6,300,000,000 | 0 (0%) | 6,300,000,000 | |
| تیگو 7 پرو پریمیوم 404 مشکی | توقف تولید | 5,370,000,000 | 0 (0%) | 5,370,000,000 | |
| تیگو 7 پرومکس (AWD)دو دف مشکی | 5,370,000,000 | 6,230,000,000 | 0 (0%) | 6,230,000,000 | |
| تیگو 7 هیبرید | 55,670,000,000 | 6,070,000,000 | 0 (0%) | 6,070,000,000 | |
| فونیکس (FX)مشکی دو دف | 4,989,000,000 | 5,900,000,000 | 0 (0%) | 5,900,000,000 | |
| فونیکس FX برقی 2026 | 4,709,300,000 | 4,880,000,000 | 0 (0%) | 4,880,000,000 | |
| تیگو 8 هیبرید 404 | 6,072,000,000 | 7,600,000,000 | 0 (0%) | 7,600,000,000 | |
| تیگو 8 پرومکس سفید | 69,670,000,000 | 7,480,000,000 | 0 (0%) | 7,480,000,000 | |
| تیگو 9 مشکی ۴۰۴ | 5,915,000,000 | 9,700,000,000 | 0 (0%) | 9,700,000,000 | |
| اکستریم (قدیمLX,SX)404 | 6,061,000,000 | 6,700,000,000 | 0 (0%) | 6,700,000,000 | |
| اکستریم (قدیمTX,TXL) ۴۰۴ | 7,642,000,000 | 8,700,000,000 | 0 (0%) | 8,700,000,000 | |
| اکستریم (قدیمQX , VX) ۴۰۴ ذغالی | 9,286,000,000 | 11,350,000,000 | 0 (0%) | 11,350,000,000 | |
| بهمن موتور | |||||
| رسپکت | 3,827,041,000 | 3,780,000,000 | 0 (0%) | 3,780,000,000 | |
| فیدلیتی الیت 5 نفره 404 | 4,070,500,000 | 4,860,000,000 | 0 (0%) | 4,860,000,000 | |
| فیدلیتی الیت 7 نفره 10 پر | 5,077,486,000 | 5,150,000,000 | -50,000,000 (-0.96%) | 5,200,000,000 | |
| فیدلیتی پرستیژ مشکی نسکافه | 4,464,800,000 | 6,520,000,000 | 0 (0%) | 6,520,000,000 | |
| فیدلیتی پرستیژ مشکی طوسی | 4,464,800,000 | 6,445,000,000 | +75,000,000 (+1.18%) | 6,370,000,000 | |
| دیگنیتی پرایم مشکی مشکی 404 | توقف تولید | 4,740,000,000 | 0 (0%) | 4,740,000,000 | |
| دیگنیتی پرستیژ 404 سفید مشکی | توقف تولید | 5,820,000,000 | 0 (0%) | 5,820,000,000 | |
| ون اینرودز | 2,637,000,000 | 1,940,000,000 | 0 (0%) | 1,940,000,000 | |
| شوال سفید طوسی | 4,885,000,000 | 5,780,000,000 | +80,000,000 (+1.4%) | 5,700,000,000 | |
| اینوی مشکی | 2,476,000,000 | 3,280,000,000 | 0 (0%) | 3,280,000,000 | |
| کرمان موتور | |||||
| ایگل | 1,970,000,000 | 2,350,000,000 | 0 (0%) | 2,350,000,000 | |
| جک (J4) مشکی | 1,610,000,000 | 2,480,000,000 | 0 (0%) | 2,480,000,000 | |
| جک (J7) | 3,985,000,000 | 4,770,000,000 | 0 (0%) | 4,770,000,000 | |
| جک (X5) مشکی | 3,780,000,000 | 4,500,000,000 | 0 (0%) | 4,500,000,000 | |
| جک (T8) مشکی 405 | 5,800,000,000 | 5,305,000,000 | 0 (0%) | 5,305,000,000 | |
| جک (T9) | 6,500,000,000 | 6,760,000,000 | -140,000,000 (-2.03%) | 6,900,000,000 | |
| بک (X3) | 2,135,000,000 | 291,000,000 | 0 (0%) | 291,000,000 | |
| جک (SR3)مشکی ۴۰۴ | 2,890,000,000 | 3,355,000,000 | 0 (0%) | 3,355,000,000 | |
| جک (SR6)404 مشکی | 4,300,000,000 | 4,960,000,000 | 0 (0%) | 4,960,000,000 | |
| سایر خودروها | |||||
| بیجینگ (U5) مشکی 405 | 1,794,000,000 | 3,390,000,000 | 0 (0%) | 3,390,000,000 | |
| فردا 511 | 1,420,000,000 | 2,370,000,000 | 0 (0%) | 2,370,000,000 | |
| فردا (SX5) مشکی | 2,180,000,000 | 3,670,000,000 | 0 (0%) | 3,670,000,000 | |
| فردا (T5) | توقف تولید | 4,350,000,000 | 0 (0%) | 4,350,000,000 | |
| چانگان CS55 وارداتی 2025 | 5,621,012,000 | 5,910,000,000 | +180,000,000 (+3.14%) | 5,730,000,000 | |
| لاماری ایما | 3,650,000,000 | 5,450,000,000 | 0 (0%) | 5,450,000,000 | |
| لاماری اکو | 3,600,000,000 | 3,960,000,000 | 0 (0%) | 3,960,000,000 | |
| لاماری نئو مشکی 404 | 2,350,000,000 | 3,570,000,000 | 0 (0%) | 3,570,000,000 | |
| لوکانو (L7)سفید | 6,210,000,000 | 6,790,000,000 | 0 (0%) | 6,790,000,000 | |
| لوکانو (L8)مشکی | 8,400,000,000 | 9,350,000,000 | 0 (0%) | 9,350,000,000 | |
| مزدا 3 فول 25 | 6,173,000,000 | 7,080,000,000 | 0 (0%) | 7,080,000,000 | |
| هونگچی (H5) سفید 2025 | 4,885,000,000 | 7,040,000,000 | 0 (0%) | 7,040,000,000 | |
| تیسان | 3,668,000,000 | 3,735,000,000 | +15,000,000 (+0.4%) | 3,720,000,000 | |
| چانگان یونی تی مشکی26 | 7,100,000,000 | 6,450,000,000 | 0 (0%) | 6,450,000,000 | |
| هاول h9 سفید اپشنال | 10,405,075,000 | 11,300,000,000 | 0 (0%) | 11,300,000,000 | |
| سانگ BYD یانگ پلاس چشم 2025 | 9,130,000,000 | 0 (0%) | 9,130,000,000 | ||
| کرولا الیت سفید 25 | 6,000,000,000 | 0 (0%) | 6,000,000,000 | ||
| کرولا کراس سفیدنیو 25 | 7,630,000,000 | 0 (0%) | 7,630,000,000 | ||
| کمری چین ۲ لیتر مشکی ۲۰۲۵ | 9,200,000,000 | 0 (0%) | 9,200,000,000 | ||
| تویوتا رافور هیبرید چین 25 | 12,700,000,000 | 0 (0%) | 12,700,000,000 | ||
| تویوتا رافور تک دف چین 25 | 8,800,000,000 | 0 (0%) | 8,800,000,000 | ||
| سوناتا هرمس 25 | 9,550,000,000 | 0 (0%) | 9,550,000,000 | ||
| کمری ۲/۵چین۲۵ | 11,200,000,000 | 0 (0%) | 11,200,000,000 | ||
| توسانL سفید هرمس 25 | 8,350,000,000 | 0 (0%) | 8,350,000,000 | ||
| کیا اسپورتیج کوشا ۲۵ | 8,800,000,000 | 0 (0%) | 8,800,000,000 | ||
| النترا کرمان | 6,180,000,000 | 0 (0%) | 6,180,000,000 | ||
| النترا زاوینا 25 | 5,340,000,000 | 0 (0%) | 5,340,000,000 | ||
| تویوتا فراتلندر مشکی فول25 | 8,350,000,000 | 0 (0%) | 8,350,000,000 | ||
| لندکروز vx سفید مشکی 25 | 53,950,000,000 | 0 (0%) | 53,950,000,000 | ||
توضیحات کامل:
