در این بخش شما عزیزان می توانید ببینید آخرین بخشنامه خودروسازان اختلاف خودروهای آنها با بازار آزاد چقد است
اختلاف با بازار — لیست قیمت های خودرو داخلی
آخرین بهروزرسانی: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ساعت ۰۰:۰۰
▲ 50 بالاتر از کارخانه
▼ 1 پایینتر از کارخانه
| # | نام خودرو | کارخانه | بازار | اختلاف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | هایما (S8)مشکی | 3,377,000,000 | 7,600,000,000 | 4,223,000,000 |
| 2 | چانگان CS55 مونتاژی مشکی | 3,792,000,000 | 7,470,000,000 | 3,678,000,000 |
| 3 | هایما S7 پرو | 3,065,500,000 | 6,600,000,000 | 3,534,500,000 |
| 4 | هایما (7X) مشکی ۴۰۴ | 3,710,000,000 | 6,800,000,000 | 3,090,000,000 |
| 5 | شاهین اتومات (CVT) | 156,077,600 | 2,895,000,000 | 2,738,922,400 |
| 6 | سیتروئن (C3) مشکی | 3,273,000,000 | 5,215,000,000 | 1,942,000,000 |
| 7 | شاهین اتومات پلاس | 1,833,657,000 | 3,560,000,000 | 1,726,343,000 |
| 8 | 207 اتومات پانا | 2,184,078,400 | 3,835,000,000 | 1,650,921,600 |
| 9 | 207 اتومات فلز | 2,134,499,000 | 3,700,000,000 | 1,565,501,000 |
| 10 | پارس نوا | 1,459,728,000 | 2,895,000,000 | 1,435,272,000 |
| 11 | ریرا دنده جدید | 3,250,000,000 | 4,640,000,000 | 1,390,000,000 |
| 12 | شاهین سانروف | 1,452,161,000 | 2,808,000,000 | 1,355,839,000 |
| 13 | سورن دوگانه بزرگ سیمی | 1,816,231,900 | 3,075,000,000 | 1,258,768,100 |
| 14 | شاهین بدون سانروف | 1,418,020,000 | 2,620,000,000 | 1,201,980,000 |
| 15 | سورن دوگانه کوچک سیمی | 1,800,231,900 | 2,870,000,000 | 1,069,768,100 |
| 16 | تارا V4 اتومات توربو | 2,740,052,100 | 3,805,000,000 | 1,064,947,900 |
| 17 | اطلس (S) | 1,021,736,000 | 0 | -1,021,736,000 |
| 18 | تارا V4 اتومات ۴۰۴ (TU5P) | 2,470,227,900 | 3,440,000,000 | 969,772,100 |
| 19 | سورن دوگانه بزرگ برقی | 1,816,231,900 | 2,760,000,000 | 943,768,100 |
| 20 | دنا اتومات آپشنال | 2,611,774,900 | 3,545,000,000 | 933,225,100 |
| 21 | کوییک GXR قالپاق | 797,831,000 | 1,705,000,000 | 907,169,000 |
| 22 | کوییک GXR رینگ | 826,000,000 | 1,725,000,000 | 899,000,000 |
| 23 | سورن دوگانه کوچک برقی | 1,800,231,900 | 2,698,000,000 | 897,768,100 |
| 24 | کوییک (RS) | 779,200,000 | 1,640,000,000 | 860,800,000 |
| 25 | ساینا دوگانه سوز | 1,072,106,000 | 1,925,000,000 | 852,894,000 |
| 26 | 207 پانا رینگ | 1,923,799,600 | 2,755,000,000 | 831,200,400 |
| 27 | 207 پانا قالپاق | 1,878,917,700 | 2,695,000,000 | 816,082,300 |
| 28 | سورن (TU5P) | 1,870,231,900 | 2,660,000,000 | 789,768,100 |
| 29 | سهند (S) | 1,031,493,000 | 1,820,000,000 | 788,507,000 |
| 30 | اطلس G فول | 1,136,671,000 | 1,923,000,000 | 786,329,000 |
| 31 | اطلس اتومات 404 | 1,442,111,000 | 2,212,000,000 | 769,889,000 |
| 32 | ساینا (S) | 992,900,000 | 1,690,000,000 | 697,100,000 |
| 33 | اطلس (GL) | 1,102,752,000 | 1,795,000,000 | 692,248,000 |
| 34 | 207 تیوتری | 1,502,231,900 | 2,185,000,000 | 682,768,100 |
| 35 | 207 فلز برقی | 1,847,288,600 | 2,495,000,000 | 647,711,400 |
| 36 | رانا پلاس کاسه ای مشکی | 1,536,049,800 | 2,180,000,000 | 643,950,200 |
| 37 | تارا دستی | 2,063,294,400 | 2,700,000,000 | 636,705,600 |
| 38 | کوییک (S) | 999,510,000 | 1,635,000,000 | 635,490,000 |
| 39 | 207 هیدرولیک | 1,792,563,000 | 2,425,000,000 | 632,437,000 |
| 40 | سورن XU7P رینگ | 1,580,231,900 | 2,195,000,000 | 614,768,100 |
| 41 | دنا 6 دنده قالپاق | 2,082,185,800 | 2,690,000,000 | 607,814,200 |
| 42 | کوییک (GX) | 1,063,759,000 | 1,670,000,000 | 606,241,000 |
| 43 | رانا پلاس دیسک | 1,622,296,500 | 2,207,000,000 | 584,703,500 |
| 44 | دنا 6 دنده رینگ | 2,172,299,700 | 2,730,000,000 | 557,700,300 |
| 45 | سورن XU7P برقی | 1,725,606,700 | 2,136,000,000 | 410,393,300 |
| 46 | آریسان | 1,617,533,000 | 2,015,000,000 | 397,467,000 |
| 47 | آریسان مانیتور | 1,673,633,000 | 2,060,000,000 | 386,367,000 |
| 48 | وانت 151 بدون پاششی (GX) | 1,189,000,000 | 1,560,000,000 | 371,000,000 |
| 49 | پراید 151 پاششی (GX) | 1,212,000,000 | 1,570,000,000 | 358,000,000 |
| 50 | نیسان EX دوگانه خاکستری | 2,215,000,000 | 2,480,000,000 | 265,000,000 |
| 51 | نیسان EX تک خاکستری | 2,110,000,000 | 2,220,000,000 | 110,000,000 |
| 52 | هایما S5 پرو | — | 5,890,000,000 | توقف تولید |
| 53 | سهند اتومات | — | 0 | توقف تولید |
هیچ خودرویی با این نام پیدا نشد.
