قیمت های روز خودرو در تاریخ 18ام مهر 1405 می باشد
دلار آمریکا
2,662,000 ریال
—
۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۰:۰۳
یورو
2,990,100 ریال
—
۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۰:۰۳
طلای ۱۸ عیار (هر گرم)
263,071,000 ریال
—
۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۰:۰۳
تتر (USDT) - والکس
266,999 تومان
—
۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۰:۰۳
آخرین بهروزرسانی: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ساعت ۰۰:۰۰
| مقایسه | نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار | تغییر | قیمت روز قبل |
|---|---|---|---|---|---|
| ایران خودرو | |||||
| سورن XU7P برقی | 1,725,606,700 | 2,136,000,000 | 0 (0%) | 2,136,000,000 | |
| سورن XU7P رینگ | 1,580,231,900 | 2,195,000,000 | 0 (0%) | 2,195,000,000 | |
| سورن دوگانه کوچک برقی | 1,800,231,900 | 2,698,000,000 | 0 (0%) | 2,698,000,000 | |
| سورن دوگانه بزرگ برقی | 1,816,231,900 | 2,760,000,000 | 0 (0%) | 2,760,000,000 | |
| سورن (TU5P) | 1,870,231,900 | 2,660,000,000 | 0 (0%) | 2,660,000,000 | |
| سورن دوگانه کوچک سیمی | 1,800,231,900 | 2,870,000,000 | 0 (0%) | 2,870,000,000 | |
| سورن دوگانه بزرگ سیمی | 1,816,231,900 | 3,075,000,000 | 0 (0%) | 3,075,000,000 | |
| رانا پلاس کاسه ای مشکی | 1,536,049,800 | 2,180,000,000 | 0 (0%) | 2,180,000,000 | |
| رانا پلاس دیسک | 1,622,296,500 | 2,207,000,000 | 0 (0%) | 2,207,000,000 | |
| 207 تیوتری | 1,502,231,900 | 2,185,000,000 | 0 (0%) | 2,185,000,000 | |
| 207 هیدرولیک | 1,792,563,000 | 2,425,000,000 | 0 (0%) | 2,425,000,000 | |
| 207 فلز برقی | 1,847,288,600 | 2,495,000,000 | 0 (0%) | 2,495,000,000 | |
| 207 پانا قالپاق | 1,878,917,700 | 2,695,000,000 | 0 (0%) | 2,695,000,000 | |
| 207 پانا رینگ | 1,923,799,600 | 2,755,000,000 | 0 (0%) | 2,755,000,000 | |
| 207 اتومات فلز | 2,134,499,000 | 3,700,000,000 | 0 (0%) | 3,700,000,000 | |
| 207 اتومات پانا | 2,184,078,400 | 3,835,000,000 | 0 (0%) | 3,835,000,000 | |
| دنا 6 دنده قالپاق | 2,082,185,800 | 2,690,000,000 | 0 (0%) | 2,690,000,000 | |
| دنا 6 دنده رینگ | 2,172,299,700 | 2,730,000,000 | 0 (0%) | 2,730,000,000 | |
| دنا اتومات آپشنال | 2,611,774,900 | 3,545,000,000 | 0 (0%) | 3,545,000,000 | |
| تارا دستی | 2,063,294,400 | 2,700,000,000 | 0 (0%) | 2,700,000,000 | |
| تارا V4 اتومات ۴۰۴ (TU5P) | 2,470,227,900 | 3,440,000,000 | 0 (0%) | 3,440,000,000 | |
| تارا V4 اتومات توربو | 2,740,052,100 | 3,805,000,000 | 0 (0%) | 3,805,000,000 | |
| ریرا دنده جدید | 3,250,000,000 | 4,640,000,000 | 0 (0%) | 4,640,000,000 | |
| آریسان | 1,617,533,000 | 2,015,000,000 | 0 (0%) | 2,015,000,000 | |
| آریسان مانیتور | 1,673,633,000 | 2,060,000,000 | 0 (0%) | 2,060,000,000 | |
| هایما S5 پرو | توقف تولید | 5,890,000,000 | 0 (0%) | 5,890,000,000 | |
| هایما S7 پرو | 3,065,500,000 | 6,600,000,000 | 0 (0%) | 6,600,000,000 | |
| هایما (S8)مشکی | 3,377,000,000 | 7,600,000,000 | 0 (0%) | 7,600,000,000 | |
| هایما (7X) مشکی ۴۰۴ | 3,710,000,000 | 6,800,000,000 | 0 (0%) | 6,800,000,000 | |
| سایپا | |||||
| ساینا (S) | 992,900,000 | 1,690,000,000 | 0 (0%) | 1,690,000,000 | |
| سهند اتومات | توقف تولید | 0 | — | 0 | |
| ساینا دوگانه سوز | 1,072,106,000 | 1,925,000,000 | 0 (0%) | 1,925,000,000 | |
| سهند (S) | 1,031,493,000 | 1,820,000,000 | 0 (0%) | 1,820,000,000 | |
| کوییک (S) | 999,510,000 | 1,635,000,000 | 0 (0%) | 1,635,000,000 | |
| کوییک (RS) | 779,200,000 | 1,640,000,000 | 0 (0%) | 1,640,000,000 | |
| کوییک (GX) | 1,063,759,000 | 1,670,000,000 | 0 (0%) | 1,670,000,000 | |
| کوییک GXR قالپاق | 797,831,000 | 1,705,000,000 | 0 (0%) | 1,705,000,000 | |
| کوییک GXR رینگ | 826,000,000 | 1,725,000,000 | 0 (0%) | 1,725,000,000 | |
| اطلس (S) | 1,021,736,000 | 0 | — | 0 | |
| اطلس (GL) | 1,102,752,000 | 1,795,000,000 | 0 (0%) | 1,795,000,000 | |
| اطلس G فول | 1,136,671,000 | 1,923,000,000 | 0 (0%) | 1,923,000,000 | |
| پراید 151 پاششی (GX) | 1,212,000,000 | 1,570,000,000 | 0 (0%) | 1,570,000,000 | |
| وانت 151 بدون پاششی (GX) | 1,189,000,000 | 1,560,000,000 | 0 (0%) | 1,560,000,000 | |
| اطلس اتومات 404 | 1,442,111,000 | 2,212,000,000 | 0 (0%) | 2,212,000,000 | |
| نیسان EX دوگانه خاکستری | 2,215,000,000 | 2,480,000,000 | 0 (0%) | 2,480,000,000 | |
| نیسان EX تک خاکستری | 2,110,000,000 | 2,220,000,000 | 0 (0%) | 2,220,000,000 | |
| شاهین بدون سانروف | 1,418,020,000 | 2,620,000,000 | 0 (0%) | 2,620,000,000 | |
| شاهین سانروف | 1,452,161,000 | 2,808,000,000 | 0 (0%) | 2,808,000,000 | |
| شاهین اتومات (CVT) | 156,077,600 | 2,895,000,000 | 0 (0%) | 2,895,000,000 | |
| شاهین اتومات پلاس | 1,833,657,000 | 3,560,000,000 | 0 (0%) | 3,560,000,000 | |
| پارس نوا | 1,459,728,000 | 2,895,000,000 | 0 (0%) | 2,895,000,000 | |
| سیتروئن (C3) مشکی | 3,273,000,000 | 5,215,000,000 | 0 (0%) | 5,215,000,000 | |
| چانگان CS55 مونتاژی مشکی | 3,792,000,000 | 7,470,000,000 | 0 (0%) | 7,470,000,000 | |
| چانگان CS35 مونتاژی خاکستری | 3,304,000,000 | 6,000,000,000,000 | 0 (0%) | 6,000,000,000,000 | |
| مدیران خودرو | |||||
| ایکس22 پرو 404 | توقف تولید | 3,100,000,000 | 0 (0%) | 3,100,000,000 | |
| ایکس 33 کراس اتومات | 3,021,000,000 | 4,250,000,000 | 0 (0%) | 4,250,000,000 | |
| ایکس 55پرو 404 مشکی | 3,888,000,000 | 5,050,000,000 | 0 (0%) | 5,050,000,000 | |
| ایکس 77 | 4,420,000,000 | 6,250,000,000,000 | 0 (0%) | 6,250,000,000,000 | |
| آریزو 5 (404)FL | توقف تولید | 4,450,000,000 | 0 (0%) | 4,450,000,000 | |
| آریزو 6 پرو 404 | توقف تولید | 0 | — | 0 | |
| آریزو 6 (GT) | 4,320,000,000 | 6,370,000,000 | 0 (0%) | 6,370,000,000 | |
| آریزو 8 سفید | 6,254,000,000 | 8,350,000,000 | 0 (0%) | 8,350,000,000 | |
| تیگو 7 پرو پریمیوم 404 مشکی | توقف تولید | 0 | — | 0 | |
| تیگو 7 پرومکس (AWD)دو دف مشکی | 5,553,000,000 | 7,760,000,000 | 0 (0%) | 7,760,000,000 | |
| تیگو 7 هیبرید مشکی | 5,583,000,000 | 7,720,000,000 | 0 (0%) | 7,720,000,000 | |
| فونیکس (FX) مشکی | 5,175,000,000 | 7,440,000,000 | 0 (0%) | 7,440,000,000 | |
| فونیکس FX برقی 2026 | 4,709,300,000 | 6,030,000,000 | 0 (0%) | 6,030,000,000 | |
| تیگو 8 پرومکس ieسفید | 7,148,000,000 | 995,000,000,000 | 0 (0%) | 995,000,000,000 | |
| تیگو 9 404 | 5,915,000,000 | 12,800,000,000,000 | 0 (0%) | 12,800,000,000,000 | |
| بهمن موتور | |||||
| رسپکت مشکی | 3,930,000,000 | 5,230,000,000 | 0 (0%) | 5,230,000,000 | |
| دیگنیتی پرایم سفید 404 مارون | توقف تولید | 5,900,000,000 | 0 (0%) | 5,900,000,000 | |
| دیگنیتی پرستیژ 404 سفید مشکی | توقف تولید | 7,600,000,000 | 0 (0%) | 7,600,000,000 | |
| فیدلیتی الیت 5 نفره 404 | 4,070,500,000 | 6,999,500,000 | 0 (0%) | 6,999,500,000 | |
| فیدلیتی الیت 7 نفره 10 پر | 5,180,000,000 | 7,500,000,000 | 0 (0%) | 7,500,000,000 | |
| فیدلیتی پرستیژ سفید طوسی | 4,464,800,000 | 9,070,000,000 | 0 (0%) | 9,070,000,000 | |
| ون اینرودز | 2,700,000,000 | 2,950,000,000 | 0 (0%) | 2,950,000,000 | |
| شوال سفید مارون | 4,885,000,000 | 9,300,000,000 | 0 (0%) | 9,300,000,000 | |
| اینوی | 3,375,000,000 | 4,800,000,000 | 0 (0%) | 4,800,000,000 | |
| کرمان موتور | |||||
| ایگل مشکی | 2,482,500,000 | 3,200,000,000 | 0 (0%) | 3,200,000,000 | |
| جک (J4) سفید | 2,950,000,000 | 3,340,000,000 | 0 (0%) | 3,340,000,000 | |
| جک (J7)سفید | 4,572,200,000 | 6,600,000,000 | 0 (0%) | 6,600,000,000 | |
| جک (SR6) مشکی 404 | 4,300,000,000 | 0 | — | 0 | |
| جک (T8) مشکی | 5,800,000,000 | 0 | — | 0 | |
| جک (X5) مشک | 4,293,100,000 | 6,450,000,000 | 0 (0%) | 6,450,000,000 | |
| جک (A5) 404 | 5,500,000,000 | 0 (0%) | 5,500,000,000 | ||
| جک (T9) | 6,500,000,000 | 9,600,000,000 | 0 (0%) | 9,600,000,000 | |
| بک (X3)مشکی 404 | 2,135,000,000 | 3,900,000,000 | 0 (0%) | 3,900,000,000 | |
| جک (SR3)404 | 3,141,200,000 | 4,240,000,000 | 0 (0%) | 4,240,000,000 | |
| سایر خودروها | |||||
| بیجینگ (U5) مشکی 405 | 1,794,000,000 | 4,200,000,000 | 0 (0%) | 4,200,000,000 | |
| فردا 511 | 1,420,000,000 | 2,880,000,000 | 0 (0%) | 2,880,000,000 | |
| فردا (SX5) مشکی | 2,180,000,000 | 4,020,000,000 | 0 (0%) | 4,020,000,000 | |
| فردا (T5)404 مشکی | توقف تولید | 5,000,000,000 | 0 (0%) | 5,000,000,000 | |
| لاماری ایما سفید | 3,650,000,000 | 7,600,000,000 | 0 (0%) | 7,600,000,000 | |
| لاماری اکو سفید | 3,600,000,000 | 5,070,000,000 | 0 (0%) | 5,070,000,000 | |
| لاماری نئو مشکی 404 | 2,350,000,000 | 4,500,000,000 | 0 (0%) | 4,500,000,000 | |
| چانگان55 سفید CS55 وارداتی 2025 | 5,621,012,000 | 8,200,000,000 | 0 (0%) | 8,200,000,000 | |
| لوکانو (L7) | 6,210,000,000 | 8,520,000,000 | 0 (0%) | 8,520,000,000 | |
| لوکانو (L8)مشکی | 8,400,000,000 | 12,650,000,000 | 0 (0%) | 12,650,000,000 | |
| مزدا 3 فول سفید مارون بهمن 25 | 6,173,000,000 | 0 | — | 0 | |
| هونگچی (H5) بنزینی 2025 | 4,885,000,000 | 9,400,000,000 | 0 (0%) | 9,400,000,000 | |
| هاول h9 فول نردبان | 10,405,075,000 | 14,700,000,000 | 0 (0%) | 14,700,000,000 | |
| سانگ BYD یانگ چشم خدا | 11,800,000,000 | 0 (0%) | 11,800,000,000 | ||
| تیسان | 3,668,000,000 | 4,930,000,000 | 0 (0%) | 4,930,000,000 | |
| چانگان یونی تی 26 | 7,100,000,000 | 9,340,000,000 | 0 (0%) | 9,340,000,000 | |
| کرولا کراس ۲۶ | 9,610,000,000 | 0 (0%) | 9,610,000,000 | ||
| کرولا الیت سفید 25 | 8,000,000,000 | 0 (0%) | 8,000,000,000 | ||
| تویوتا رافور هیبرید 25فول | 16,700,000,000 | 0 (0%) | 16,700,000,000 | ||
| تویوتا رافور تک دف چین 25 فول ۲۰۰۰ | 11,200,000,000 | 0 (0%) | 11,200,000,000 | ||
| سوناتا پانا فول 26 | 14,150,000,000 | 0 (0%) | 14,150,000,000 | ||
| کمری چین ۲ لیتر مشکی ۲۰۲۵ هیبرید | 12,700,000,000 | 0 (0%) | 12,700,000,000 | ||
| کمری ۲/۵چین۲۵ رایچه هیبرید فول | 16,000,000,000 | 0 (0%) | 16,000,000,000 | ||
| توسان L 25 فول | 0 | — | 0 | ||
| کیا اسپورتیج با صندوق فول | 12,100,000,000 | 0 (0%) | 12,100,000,000 | ||
| النترا کرمان25 | 8,300,000,000,000 | 0 (0%) | 8,300,000,000,000 | ||
| النترا زاوینا 25 | 7,750,000,000 | 0 (0%) | 7,750,000,000 | ||
| فراتلندر سفید 25 | 11,630,000,000 | 0 (0%) | 11,630,000,000 | ||
| لندکروز vxrمشکی 26 | 61,000,000,000 | 0 (0%) | 61,000,000,000 | ||
توضیحات کامل:
