در بخش زیر آخرین وضعیت فاکتور شدن خودروهای خودروسازان مشاهده میکنید
این بخش روزانه به صورت ساعتی بروز میگردد.
آخرین بهروزرسانی جدول: ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ - ساعت ۲۲:۳۹
| تصویر | نام خودرو | تاریخ واریزی | موعد تحویل | رنگ خودرو | طرح | وضعیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 پانا رینگ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | مشکی | عادی | فاکتور شده | — | |
| 207 پانا رینگ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | سفید | مادران | فاکتور شده | — | |
| 207 پانا رینگ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | سفید | عادی | فاکتور شده | — | |
| دنا اتومات آپشنال | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | سفید | مادران | فاکتور شده | — | |
| سهند (S) | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | سفید | عادی | فاکتور شده | — | |
| اطلس (S) | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | سفید | عادی | فاکتور شده | — | |
| نیسان EX تک خاکستری | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | خاکستری | اقساطی | فاکتور شده | — | |
| ساینا (S) | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | سفید | عادی | فاکتور شده | — | |
| دنا 6 دنده قالپاق | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | مشکی | مادران | فاکتور شده | اتومبیل شکوفه شهرستان بردسکن | |
| 207 پانا رینگ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | مشکی | مادران | فاکتور شده | — |
